<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomations sur l&#039;immobilier et le diagnostic immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.diagnostic-experts.fr/info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diagnostic-experts.fr/info</link>
	<description>Infomations sur l&#039;immobilier et le diagnostic immobilier</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mayotte devra se conformer aux nouvelles réformes liées à la construction et l&#8217;habitation</title>
		<link>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/mayotte-devra-se-conformer-aux-nouvelles-reformes-liees-a-la-construction-et-lhabitation.html</link>
		<comments>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/mayotte-devra-se-conformer-aux-nouvelles-reformes-liees-a-la-construction-et-lhabitation.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>softibox</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnostic-experts.fr/info/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles réformes concernant la construction, l&#8217;habitation et l&#8217;environnement viennent d&#8217;être appliquées à la localité de Mayotte. Le décret datant du 26 avril 2012 doit désormais être appliqué dans ce département d&#8217;outre-mer français. Les principaux points des textes de lois du 26 avril 2012 À l&#8217;instar de la France métropolitaine et des autres territoires et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/mayotte-devra-se-conformer-aux-nouvelles-reformes-liees-a-la-construction-et-lhabitation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réglementations régissant l&#8217;assainissement non collectif modifiées en 2012</title>
		<link>http://www.diagnostic-experts.fr/info/ptz-pret-taux-zero/reglementations-regissant-lassainissement-non-collectif-modifiees-en-2012.html</link>
		<comments>http://www.diagnostic-experts.fr/info/ptz-pret-taux-zero/reglementations-regissant-lassainissement-non-collectif-modifiees-en-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>softibox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêt à taux zéro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnostic-experts.fr/info/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[En France, la réglementation sur l&#8217;assainissement non collectif est régie par les arrêtés déclinés dans la loi Grenelle II. Les réformes effectuées sur celle-ci impliquent une révision de l&#8217;arrêté « prescriptions techniques ». Les principes mis à jour des « prescriptions techniques » L&#8217;assainissement non collectif concerne le traitement des eaux usées d&#8217;origine domestique. Ces dernières seront collectées dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagnostic-experts.fr/info/ptz-pret-taux-zero/reglementations-regissant-lassainissement-non-collectif-modifiees-en-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les crédits immobiliers continuent de dévaler la pente</title>
		<link>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/les-credits-immobiliers-continuent-de-devaler-la-pente.html</link>
		<comments>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/les-credits-immobiliers-continuent-de-devaler-la-pente.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>softibox</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnostic-experts.fr/info/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après les statistiques récoltées par l&#8217;Observatoire Crédit Logement/CSA, le ralentissement des activités du marché de l&#8217;immobilier persiste et la chute des crédits immobiliers continue dans cette même lignée. Crédits immobiliers : état du marché Les enquêtes menées par l&#8217;Observatoire Crédit Logement/CSA révèlent que depuis le début de l&#8217;année, les institutions bancaires ne cessent de restreindre l&#8217;accès [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/les-credits-immobiliers-continuent-de-devaler-la-pente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les constructions neuves au ralenti au 1er trimestre 2012</title>
		<link>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/les-constructions-neuves-au-ralenti-au-1er-trimestre-2012.html</link>
		<comments>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/les-constructions-neuves-au-ralenti-au-1er-trimestre-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>softibox</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnostic-experts.fr/info/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[En dépit d&#8217;une hausse de 26,7 % des mises en chantier en janvier, le secteur du neuf subit un nouveau revers au 1er trimestre 2012 : les nouvelles constructions reculent de 12,9 % sur la période. Coup d&#8217;arrêt pour les constructions neuves au 1er trimestre 2012 D&#8217;après les dernières statistiques du ministère du Logement, les nouveaux chantiers lancés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/les-constructions-neuves-au-ralenti-au-1er-trimestre-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tour Duo du 13ème Arrondissement ne fait pas l&#8217;unanimité</title>
		<link>http://www.diagnostic-experts.fr/info/ptz-pret-taux-zero/la-tour-duo-du-13eme-arrondissement-ne-fait-pas-lunanimite.html</link>
		<comments>http://www.diagnostic-experts.fr/info/ptz-pret-taux-zero/la-tour-duo-du-13eme-arrondissement-ne-fait-pas-lunanimite.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>softibox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêt à taux zéro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnostic-experts.fr/info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce, la semaine dernière, par le Maire de Paris, Bertrand Delanoë de la construction de deux batiments baptisés Tour Duo dans le 13ème arrondissement de Paris constitue la goutte d&#8217;eau qui  fait déborder le vase chez les opposants aux projets de constructions de grattes-ciel dans la capitale. Une tour jumelle de 175 m en plein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagnostic-experts.fr/info/ptz-pret-taux-zero/la-tour-duo-du-13eme-arrondissement-ne-fait-pas-lunanimite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les textes du 13 avril 2012 pour les travaux de rénovations des bâtiments en 2013.</title>
		<link>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/les-textes-du-13-avril-2012-pour-les-travaux-de-renovations-des-batiments-en-2013.html</link>
		<comments>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/les-textes-du-13-avril-2012-pour-les-travaux-de-renovations-des-batiments-en-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>softibox</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnostic-experts.fr/info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Conformément au décret sorti le 13 avril 2012, à compter de la date du 1er janvier 2013, un document certifiant la conformité concernant les normes thermiques devra être fourni au terme des travaux effectués sur les bâtiments. Le décret du 13 avril 2012 Venant renforcer les textes du 21 mars 2007 réglementant les normes thermiques, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/les-textes-du-13-avril-2012-pour-les-travaux-de-renovations-des-batiments-en-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché de l&#8217;immobilier neuf, hausse de 8,5 % du prix du m² en 2011</title>
		<link>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/marche-de-limmobilier-neuf-hausse-de-85-du-prix-du-m%c2%b2-en-2011.html</link>
		<comments>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/marche-de-limmobilier-neuf-hausse-de-85-du-prix-du-m%c2%b2-en-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>softibox</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnostic-experts.fr/info/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la crise financière et ses impacts sur le secteur immobilier, les investissements immobiliers semblent repartir de plus belle sur le marché du neuf. 1160 habitations neuves proposées au T4 2011 2011 n&#8217;a pas été catastrophique pour les promoteurs immobiliers. L&#8217;association Adil 75 révèle en effet que le prix du m² pour un appartement nouvellement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/marche-de-limmobilier-neuf-hausse-de-85-du-prix-du-m%c2%b2-en-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secteur haut de gamme ne profite pas aux propriétaires</title>
		<link>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/le-secteur-haut-de-gamme-ne-profite-pas-aux-proprietaires.html</link>
		<comments>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/le-secteur-haut-de-gamme-ne-profite-pas-aux-proprietaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>softibox</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnostic-experts.fr/info/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Si les autres segments de marché se sont stabilisés, le secteur du luxe continue à subir la crise de l&#8217;immobilier. Un recul de ventes de biens de luxe a été constaté depuis le début de l&#8217;année 2012. Les tendances actuelles du marché de l’immobilier Dans le secteur de l&#8217;immobilier, le marché haut de gamme ralentit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/le-secteur-haut-de-gamme-ne-profite-pas-aux-proprietaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion des déchets d&#8217;amiante désormais réglementée par l&#8217;arrêté du 12-03-2012</title>
		<link>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/la-gestion-des-dechets-damiante-desormais-reglementee-par-larrete-du-12-03-2012.html</link>
		<comments>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/la-gestion-des-dechets-damiante-desormais-reglementee-par-larrete-du-12-03-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>softibox</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnostic-experts.fr/info/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne vient de sanctionner la France concernant le traitement des déchets présentant de l&#8217;amiante. Une nouvelle circulaire publiée le 12 mars 2012 apporte des précisions sur l&#8217;application de ces normes. Une gestion des déchets inappropriée en France En 2011, la France fut condamnée par la CE concernant la gestion des matériaux usés contenant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagnostic-experts.fr/info/diagnostic-immobilier/la-gestion-des-dechets-damiante-desormais-reglementee-par-larrete-du-12-03-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immobilier devient moins accessible aux jeunes</title>
		<link>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/limmobilier-devient-moins-accessible-aux-jeunes.html</link>
		<comments>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/limmobilier-devient-moins-accessible-aux-jeunes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>softibox</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnostic-experts.fr/info/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2009, le nombre de transactions immobilières réalisées par les jeunes de moins de 30 ans continue de reculer en France. Cette tendance a été particulièrement marquée en 2011. Près de 2 % de jeunes acheteurs de moins en 2011 Déjà très peu représentés parmi les acquéreurs en France, les jeunes adultes de moins de 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagnostic-experts.fr/info/marche-immobilier/limmobilier-devient-moins-accessible-aux-jeunes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

